为规范林区国有土地上房屋征收与补偿活动,保障被征收房屋所有权人的合法权益,确保征收评估标准的科学性、合理性和可操作性。根据林区人民政府会议安排,我局对《神农架林区国有土地上房屋重置价格标准》等4个国有土地上房屋征收评估配套标准(神建发〔2024〕15号)进行了修正完善,新增《表二:房屋主体与地下室分别评估参考标准》,如有修改意见,可在2026年7月24日前,通过以下方式口头或书面反馈。
(联系人:卢维东,联系电话:0719-3338986;邮箱:59357056@qq.com)。
附件:1.神农架林区国有土地上房屋征收房屋重置价格标准;
2.神农架林区国有土地上房屋征收装饰装修价格标准;
3.神农架林区国有土地上房屋征收附属物重置价格标准;
4.神农架林区国有土地上房屋征收停产停业损失补偿标准。
附件
表1 神农架林区房屋完全重置价格标准
结构等级 | 分类项 | 评定标准 | 完全重置价格(元/㎡) | ||
钢混一等 | 房屋类型 | 高层住宅、综合楼 | 1970 | ||
主体结构 | 桩基、筏基基础,钢筋砼框架或框剪承重,现浇楼板、梁、柱、楼梯,现浇钢筋混凝土屋面,实砌墙围护或填充墙,地下室。一般适用于18层以上(不含18层)住宅 | ||||
楼地面 | 水泥楼地面、公共部分地砖楼地面或花岗岩地面 | ||||
屋面天棚 | 保温材料屋面、平顶粉刷 | ||||
内外墙面 | 外墙部分玻璃幕墙、公共部分挂贴(粘贴)大理石(花岗岩)或釉面砖,内墙混合砂浆刷涂料 | ||||
门窗 | 防火门、塑钢门窗或铝合金门窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫、消防设施、电梯 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
钢混二等 | 房屋类型 | 高层住宅、综合楼 | 1660 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,钢筋砼框架或框剪承重,现浇楼板、梁、柱、楼梯,现浇钢筋混凝土屋面,实砌墙围护或填充墙,地下室。一般适用于13~18层住宅 | ||||
楼地面 | 水泥楼地面、公共部分地砖楼地面或花岗岩地面 | ||||
屋面天棚 | 保温材料屋面、平顶粉刷 | ||||
内外墙面 | 外墙部分玻璃幕墙、部分挂贴(粘贴)大理石(花岗岩)或釉面砖,内墙混合砂浆刷涂料 | ||||
门窗 | 防火门、塑钢门窗或铝合金门窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫、消防设施、电梯 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
钢混三等 | 房屋类型 | 小高层住宅、综合楼 | 1580 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,钢筋砼框架或框剪承重,现浇楼板、梁、柱、楼梯,现浇钢筋混凝土屋面或钢屋架,实砌墙围护或填充墙。一般适用于7~12层住宅 | ||||
楼地面 | 水泥楼地面、公共部分地砖楼地面 | ||||
屋面天棚 | 保温材料屋面、平顶粉刷 | ||||
内外墙面 | 外墙贴釉面砖或外墙涂料,内墙混合砂浆刷涂料 | ||||
门窗 | 塑钢门窗或铝合金门窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫、消防设施、电梯 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
钢混四等 | 房屋类型 | 多层住宅、小型综合楼 | 1470 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,钢筋砼框架或框剪承重,现浇楼板、梁、柱、楼梯,现浇或预制钢筋混凝土屋面或钢屋架,实砌墙围护。一般适用于6层以下(含6+1层)房屋 | ||||
楼地面 | 水泥楼地面 | ||||
屋面天棚 | 钢混平顶或涂料、梁板下涂料 | ||||
内外墙面 | 外墙贴釉面砖或外墙涂料,内墙混合砂浆刷涂料 | ||||
门窗 | 电动卷闸门、塑钢门窗或铝合金门窗、木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫、消防设施 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
砖混一等 | 房屋类型 | 普通房屋 | 1360 | ||
主体结构 | 标准砖墙砌筑或部分钢筋砼梁、柱承重、构造柱,钢筋砼圈梁,浆砌块石基础(或毛石砼条形基础),全现浇楼板或钢屋架,现浇楼梯。一般适用于四层以上(含四层)住宅 | ||||
楼地面 | 公共部分地面砖、水泥楼地面 | ||||
屋面天棚 | 现浇屋面或现浇斜屋面板加盖平瓦 | ||||
内外墙面 | 外墙贴块料面层,内墙水泥混合砂浆粉刷 | ||||
门窗 | 塑钢窗或铝合金窗、木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫、消防设施 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
砖混二等 | 房屋类型 | 普通房屋 | 1140 | ||
主体结构 | 实心墙体承重体系,标准砖墙砌筑或部分钢筋砼梁、柱承重、构造柱钢筋砼圈梁,大部分为预制空心板楼板或钢屋架,浆砌块石基础(或毛石砼条形基础)。一般适用于四层以下住宅 | ||||
楼地面 | 局部地面砖或水泥楼地面 | ||||
屋面天棚 | 刚性屋面或多孔板加平瓦屋面 | ||||
内外墙面 | 外墙水刷(贴普通块料饰面或较高档喷涂),内墙水泥混合砂浆粉刷, | ||||
门窗 | 铝合金窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
砖混三等 | 房屋类型 | 普通房屋 | 940 | ||
主体结构 | 实心墙体承重体系,砖墙砌筑,少量圈梁,部分钢筋砼梁、预制楼板或较少现浇楼板,浆砌块石基础。 | ||||
楼地面 | 水泥楼地面 | ||||
屋面天棚 | 刚性屋面或瓦屋面 | ||||
内外墙面 | 外墙一般装饰抹灰,内墙普通抹灰 | ||||
门窗 | 木窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
砖木一等 | 房屋类型 | 普通房屋 | 1050 | ||
主体结构 | 24或24以上砖墙承重,较好正规木屋架,较好正规木梁柱 | ||||
楼地面 | 水泥地面 | ||||
屋面天棚 | 小青瓦或平瓦屋面,屋面板或吊板条天棚 | ||||
内外墙面 | 外墙装饰抹灰或清水墙,内墙水泥混合砂浆刷白 | ||||
门窗 | 木窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
砖木二等 | 房屋类型 | 普通房屋 | 790 | ||
主体结构 | 24砖墙或空斗墙承重,正规木屋架,正规木梁柱 | ||||
楼地面 | 水泥地面或地砖地面 | ||||
屋面天棚 | 小青瓦或平瓦屋面 | ||||
内外墙面 | 外墙装饰抹灰或清水墙,内墙刷白 | ||||
门窗 | 木窗,木门 | ||||
设施设备 | 水、电、卫 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
砖木三等 | 房屋类型 | 简单房屋 | 520 | ||
主体结构 | 12或24空斗墙承重、木屋架,木梁柱 | ||||
楼地面 | 水泥地面或三合土地面 | ||||
屋面天棚 | 小青瓦或平瓦屋面 | ||||
内外墙面 | 内外墙为一般抹灰或清水墙 | ||||
门窗 | 有门窗 | ||||
设施设备 | 电 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
土木结构 | 房屋类型 | 普通房屋 | 750 | ||
主体结构 | 土坯墙或石墙,正规木屋架,正规木梁柱 | ||||
楼地面 | 三合土或杂土地面 | ||||
屋面天棚 | 小青瓦或平瓦屋面 | ||||
内外墙面 | 清水墙 | ||||
门窗 | 木窗,木门 | ||||
设施设备 | 电 | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
简易土木 | 房屋类型 | 杂物间、钢架大棚、土木房 | 400 | ||
主体结构 | 简易木架,土坯、杂砖墙或达不到砖木结构三等标准的临时房屋。 | ||||
楼地面 | 三合土或杂土地面 | ||||
屋面天棚 | 平瓦、石棉瓦或其他屋面 | ||||
内外墙面 | —— | ||||
门窗 | 有门窗 | ||||
设施设备 | —— | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
简易其他 | 房屋类型 | 草房、竹木简易房 | 280 | ||
主体结构 | 简易木架,杂砖墙 | ||||
楼地面 | 杂土地面 | ||||
屋面天棚 | 平瓦、石棉瓦或其他屋面 | ||||
内外墙面 | —— | ||||
门窗 | 有门窗 | ||||
设施设备 | —— | ||||
基准层高 | 2.8米 | ||||
| 房屋类型 | 仓库车间 | 1170 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,排架、钢柱、门式钢架、型钢屋架、钢支撑,檐高大于6.0米 | ||||
楼地面 | 水泥地面 | ||||
屋面天棚 | 彩钢板屋面,屋面保温 | ||||
内外墙面 | 彩钢板墙、砖墙 | ||||
门窗 | 电动卷闸门、不锈钢门、塑钢门窗或铝合金门窗 | ||||
设施设备 | 有吊车 | ||||
基准层高 | 6.0米 | ||||
钢架二等 | 房屋类型 | 仓库车间 | 990 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,钢柱、门式钢架、型钢屋架、钢支撑,檐高大于4.5米,小于6.1米 | ||||
楼地面 | 水泥地面 | ||||
屋面天棚 | 彩钢板屋面,屋面保温 | ||||
内外墙面 | 彩钢板墙、砖墙 | ||||
门窗 | 电动卷闸门、不锈钢门、塑钢门窗或铝合金门窗 | ||||
设施设备 | 无吊车 | ||||
基准层高 | 4.5米 | ||||
| 房屋类型 | 仓库车间 | 510 | ||
主体结构 | 浅表基础,轻钢或型钢屋架,型钢支撑承重 | ||||
楼地面 | 水泥地面 | ||||
屋面天棚 | 金属板屋面 | ||||
内外墙面 | 金属板墙、砖墙 | ||||
门窗 | — | ||||
设施设备 | — | ||||
基准层高 | 3.5米 | ||||
预制排架一等 | 房屋类型 | 仓库车间 | 1340 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,预制钢筋混凝土排架柱、预制钢筋混凝土屋架 | ||||
楼地面 | 水泥地面 | ||||
屋面天棚 | 彩钢板屋面,屋面保温 | ||||
内外墙面 | 彩钢板墙、砖墙 | ||||
门窗 | 电动卷闸门、不锈钢门、塑钢门窗或铝合金门窗 | ||||
设施设备 | 有吊车,吊车吨位大于5吨 | ||||
基准层高 | 檐高7.5米 | ||||
| 房屋类型 | 仓库车间 | 1230 | ||
主体结构 | 钢筋砼基础,预制钢筋混凝土排架柱、预制钢筋混凝土屋架 | ||||
楼地面 | 水泥地面 | ||||
屋面天棚 | 彩钢板屋面,屋面保温 | ||||
内外墙面 | 彩钢板墙、砖墙 | ||||
门窗 | 电动卷闸门、不锈钢门、塑钢门窗或铝合金门窗 | ||||
设施设备 | 无吊车 | ||||
基准层高 | 檐高7.5米 | ||||
表二:房屋主体与地下室分别评估参考标准
结构类型 | 等级 | 房屋主体 | 地下室(一层) | 地下室(二层) | 地下室(三层) | 备注 |
钢混结构 | 一等 | 1850 | 3840 | 4020 | 4220 | 房屋主体建筑安装工程费包含基础费用; |
二等 | 1650 | 3620 | 3820 | 4020 | ||
三等 | 1570 | 3320 | 3520 | 3720 | ||
四等 | 1460 | 无 | 无 | 无 | ||
砖混结构 | 一等 | 1360 | 无 | 无 | 无 | |
二等 | 1140 | 无 | 无 | 无 | ||
三等 | 940 | 无 | 无 | 无 | ||
砖木结构 | 一等 | 1050 | 无 | 无 | 无 | |
二等 | 790 | 无 | 无 | 无 | ||
三等 | 520 | 无 | 无 | 无 | ||
土木结构 | 750 | 无 | 无 | 无 | ||
简易土木 | 400 | 无 | 无 | 无 | ||
简易其他 | 280 | 无 | 无 | 无 | ||
钢架结构 | 一等 | 1170 | 无 | 无 | 无 | |
二等 | 990 | 无 | 无 | 无 | ||
三等 | 510 | 无 | 无 | 无 | ||
预制排架 结构 | 一等 | 1340 | 无 | 无 | 无 | |
二等 | 1230 | 无 | 无 | 无 | ||
表三:房屋经济耐用年限和残值率表
取 值 结 构 | 经济耐用年限(年) | 残值率 | ||
非腐蚀生产用房 | 受腐蚀生产用房 | 非生产用房 | ||
钢架结构 | 70 | 50 | 80 | 8%~15% |
钢混结构 预制排架结构 | 50 | 35 | 60 | 0 |
砖混结构 | 40 | 30 | 50 | 2% |
砖木结构 | 30 | 20 | 40 | 3%~6% |
土木结构 | 20 | 1% | ||
简易结构 |
|
| 10 | 0 |
表四:房屋成新评定对照表
完损等级 | 评定标准 | 成新率范围 |
完好 | 结构构件完好,装修和设备完好、齐全完整,管道畅通,现状良好,使用正常。或虽然个别分项有轻微损坏,但一般经过小修就能修复的。 | 80%—100% |
基本完好房 | 结构基本完好,少量构部件有轻微损坏,装修基本完好,设备、管道现状基本良好,能正常使用,经过一般性的维修能恢复的。 | 60%—79% |
一般损坏房 | 结构一般性的损坏,部分构部件有损坏或变形,屋面局部漏雨,装修局部有破损,设备、管道不够畅通,水卫、电照管线、器具和零件有部分老化、损坏或残缺,需要进行中修或局部大修更换部件的。 | 40%—59% |
严重损坏房 | 房屋年久失修,结构有明显变形或损坏,屋面严重漏雨,装修严重变形、破损,设备陈旧不齐全,管道严重堵塞,水卫、电照管线、器具和零部件残缺及严重损坏,需进行大修或翻修、改建的。 | 30%—39% |
危险房 | 承重构件已属危险构件,结构丧失稳定及承载能力,随时有倒塌可能,不能确保住用安全的。 | 不足三成新,按残值计算 |
表五:房屋成新率评定标准
结构 成新 | 钢架结构 | 钢筋混凝土结构、预制排架结构 | 砖混结构 | 砖木结构 | 简易结构 |
十成 | 新建房屋(特殊情况例外) | 新建房屋(特殊情况例外) | 新建房屋(特殊情况例外) | 新建房屋(特殊情况例外) | 新建房屋(特殊情况例外) |
九成 | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: |
八成 | 部分符合九成条件者为八成。 | 部分符合九成条件者为八成。 | 部分符合九成条件者为八成。 | 部分符合九成条件者为八成。 | 部分符合九成条件者为八成。 |
七成 | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: |
六成 | 部分符合七成条件者为六成。 | 部分符合七成条件者为六成。 | 部分符合七成条件者为六成。 | 部分符合七成条件者为六成。 | 部分符合七成条件者为六成。 |
五成 | 稍好下列条件都为五成 | 稍好下列条件都为五成 | 稍好下列条件都为五成 | 稍好下列条件都为五成 | 稍好下列条件都为五成 |
四成 | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: ①地基基础:有一定强度,局部有较大不均匀沉降,对上部结构已产生一定影响(变形、裂缝)。 ②承重构件:墙、柱产生下沉开裂,屋架有局部变形、腐朽、锈蚀。 ③非承重墙:部分裂缝,间隔墙面层局部损坏,失修严重。 ④屋面:局部漏雨,平层面、隔热层、防水层破损较重,板层面基层局部有腐朽变形。排水设施破坏严重。 2、装修部分: ①门窗:部分开关不灵,局部破缺。 ②内外粉刷:部分空鼓、裂缝、剥落,勒角严重侵蚀,有大面积风化。 3.水电卫设施部分: ②电照:电线老化,照明装置残缺。 | 1.结构部分: | 1.结构部分: |
三成 | 稍好于下列条件者为三成 | 稍好于下列条件者为三成 | 稍好于下列条件者为三成 | 稍好于下列条件者为三成 | 稍好于下列条件者为三成 |
二成 | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: | 1.结构部分: |
附件2
表1 神农架林区装饰装修完全重置价格标准
序号 | 类别 | 规格/类型 | 参考价格(元) | 单位 | 备注 |
1 | 楼地面工程 | 周长1600mm(含)以内地面砖 | 130 | ㎡ | |
2 | 周长2400mm(含)以内地面砖 | 170 | ㎡ | ||
3 | 周长3200mm(含)以内地面砖 | 200 | ㎡ | ||
4 | 周长4000mm(含)以内地面砖 | 320 | ㎡ | ||
5 | 马赛克地面 | 30 | ㎡ | ||
6 | 大理石地面(花岗岩) | 200 | ㎡ | ||
7 | 周长1600mm(含)以内仿古砖 | 190 | ㎡ | ||
8 | 周长2400mm(含)以内仿古砖 | 220 | ㎡ | ||
9 | 席纹木地板 | 90 | ㎡ | 含木踢脚板、龙骨 | |
10 | 复合木地板 | 160 | ㎡ | 含木踢脚板、基层处理、安装 | |
11 | 实木地板 | 350 | ㎡ | 含木踢脚板、基层处理、安装 | |
12 | 油漆墙地面 | 20 | ㎡ | ||
13 | 单色水磨石地面 | 40 | ㎡ | 嵌玻璃条 | |
14 | 拼花水磨石地面 | 70 | ㎡ | 嵌铜条 | |
15 | 塑料革地面 | 20 | ㎡ | ||
16 | 地面拼大理石碎块 | 70 | ㎡ | ||
17 | 铺地木龙骨 | 70 | ㎡ | 面层另计 | |
18 | 阁楼 | 160 | ㎡ | ||
19 | 承重阁楼 | 290 | ㎡ | 钢架楞、铺杉木板、有副楞 | |
20 | 鹅卵石地面 | 100 | ㎡ | ||
21 | 瓷砖踢脚线 | 20 | m | ||
22 | 大理石踢脚板 | 50 | m | ||
23 | 硬木踢脚线 | 30 | m | ||
24 | 瓷砖波导线 | 140 | m | ||
25 | 地砖美缝 | 25 | ㎡ | ||
26 | 墙柱面工程 | 乳胶漆 | 40 | ㎡ | |
27 | 喷彩涂料 | 30 | ㎡ | ||
28 | 仿瓷涂料 | 25 | ㎡ | ||
29 | 硅藻泥 | 140 | ㎡ | ||
30 | 墙面彩绘 | 120 | ㎡ | ||
31 | 墙纸 | 40 | ㎡ | ||
32 | 墙布 | 90 | ㎡ | ||
33 | 150白瓷砖贴面 | 40 | ㎡ | ||
34 | 花砖 | 330 | ㎡ | ||
35 | 腰线砖 | 110 | m | ||
36 | 玻璃马赛克 | 220 | ㎡ | ||
37 | 周长1200以下内墙面砖 | 100 | ㎡ | ||
38 | 周长1200以上内墙面砖 | 130 | ㎡ | ||
39 | 高档夹板墙裙 | 110 | ㎡ | 柚木、榉木、樱桃木、枫木面层含龙骨及衬板 | |
40 | 普通夹板墙裙 | 100 | ㎡ | 普通夹板面层含龙骨及衬板 | |
41 | 密度板面层 | 50 | ㎡ | ||
42 | 铝塑板墙面 | 120 | ㎡ | 含龙骨、衬板 | |
43 | 铝板面层 | 85 | ㎡ | ||
44 | 普通夹板面层 | 40 | ㎡ | 普通夹板、含油漆、衬板、压条 | |
45 | 高档夹板面层 | 75 | ㎡ | 柚木、榉木、樱桃木、枫木等面层 | |
46 | 防火板面层 | 70 | ㎡ | ||
47 | 玻璃面层 | 110 | ㎡ | 钢化玻璃 | |
48 | 石膏板面层 | 40 | ㎡ | ||
49 | 硅酸钙板 | 50 | ㎡ | ||
50 | 简易软包 | 20 | ㎡ | 无衬板,海绵厚度2CM以下 | |
51 | 软包 | 80 | ㎡ | 有衬板,海绵厚度2CM以上,含压线条、龙骨 | |
52 | 墙柱面工程 | 文化石饰面 | 130 | ㎡ | |
53 | 外墙面砖饰面 | 115 | ㎡ | ||
54 | 水刷石饰面 | 50 | ㎡ | ||
55 | 竖墙龙骨 | 60 | ㎡ | ||
56 | 全玻璃隔墙 | 230 | ㎡ | ||
57 | 艺术背景墙 | 250 | ㎡ | ||
58 | 铝合金玻璃隔断 | 200 | ㎡ | ||
59 | 不锈钢全玻璃隔断 | 450 | ㎡ | ||
60 | 木骨架玻璃隔断 | 170 | ㎡ | ||
61 | 夹板隔断 | 130 | ㎡ | 双面,木龙骨,墙厚80mm以上 | |
62 | 花饰隔断 | 130 | ㎡ | 直栅、漏空 | |
63 | 雕花隔断 | 220 | ㎡ | ||
64 | 木花槽 | 180 | m | ||
65 | 板材博古架 | 170 | ㎡ | ||
66 | 实木博古架 | 240 | ㎡ | ||
67 | 门窗贴脸 | 25 | m | 无龙骨 | |
68 | 罗马柱帽(石膏) | 80 | 个 | ||
69 | 罗马柱础(石膏) | 100 | 个 | ||
70 | 罗马装饰柱800mm | 300 | 套 | ||
71 | 罗马装饰柱500mm | 200 | 套 | ||
72 | 罗马装饰柱300mm | 150 | 套 | ||
73 | 墙砖美缝 | 10 | ㎡ | ||
74 | 真石漆 | 75 | ㎡ | ||
75 | 木隔断 | 80 | ㎡ | ||
76 | 竹木纤维板 | 130 | ㎡ | ||
77 | 桑拿板墙裙 | 80 | ㎡ | ||
78 | 天棚工程 | 木制吊顶 | 60 | ㎡ | 简易夹板面层,含龙骨 |
79 | 天棚工程 | 吊顶轻钢龙骨结构 | 50 | ㎡ | |
80 | 吊顶木龙骨结构平 | 40 | ㎡ | ||
81 | 吊顶木龙骨结构跌 | 60 | ㎡ | ||
82 | 吊顶木龙骨结构异 | 70 | ㎡ | ||
83 | 塑料扣板天棚 | 65 | ㎡ | 含龙骨 | |
84 | 集成吊顶 | 180 | ㎡ | 含龙骨 | |
85 | 金属格栅吊顶 | 130 | ㎡ | ||
86 | 硬木格栅吊顶 | 200 | ㎡ | ||
87 | 塑料格栅吊顶 | 100 | ㎡ | ||
88 | 实木边角线(宽度>10cm) | 35 | m | ||
89 | 实木边角线(宽度≤10cm) | 25 | m | ||
90 | 石膏边角线 | 20 | m | ||
91 | 80cm*40cm镀锌管顶架(平) | 220 | ㎡ | ||
92 | 80cm*40cm镀锌管顶架(异) | 320 | ㎡ | ||
93 | 石膏板吊顶 | 120 | ㎡ | ||
94 | 石膏板二级吊顶 | 180 | ㎡ | ||
95 | 石膏板三级吊顶 | 240 | ㎡ | ||
96 | 木格栅 | 120 | ㎡ | ||
97 | 桑拿板吊顶 | 90 | ㎡ | ||
98 | 窗工程 | 普通铝合金门窗 | 220 | ㎡ | |
99 | 彩铝门窗 | 280 | ㎡ | ||
100 | 窗帘盒 | 100 | m | ||
101 | 罗马杆 | 40 | m | ||
102 | 静音窗帘轨 | 45 | m | ||
103 | 不锈钢防盗网 | 170 | ㎡ | ||
104 | 钢化玻璃雨篷 | 500 | ㎡ | 含龙骨 | |
105 | 布遮阳篷 | 140 | ㎡ | 金属骨架,可伸缩 | |
106 | 窗工程 | 铝板雨蓬 | 110 | ㎡ | 含龙骨 |
107 | 玻纤瓦 | 35 | ㎡ | 含龙骨 | |
108 | 阳光板 | 170 | ㎡ | 含龙骨 | |
109 | 圆钢防盗网 | 110 | ㎡ | ||
110 | 无声雨棚 | 220 | m | 含龙骨 | |
111 | 隐形纱门窗 | 100 | ㎡ | ||
112 | 木窗户 | 200 | ㎡ | ||
113 | 简易窗帘 | 60 | m | ||
114 | 普通窗帘 | 220 | m | ||
115 | 高档窗帘(含纱) | 320 | m | ||
116 | 铁雨篷 | 110 | m | ||
117 | 塑料雨篷 | 70 | m | ||
118 | 双层钢化玻璃窗 | 400 | ㎡ | ||
119 | 隔热断桥铝复合推拉窗(三等) | 600 | ㎡ | 断面型号100(含)以下 | |
120 | 隔热断桥铝复合推拉窗(二等) | 800 | ㎡ | 断面型号100-110(含) | |
121 | 隔热断桥铝复合推拉窗(一等) | 1000 | ㎡ | 断面型号110(不含)以上 | |
122 | 开启扇 | 500 | 个 | ||
123 | 门工程 | 简易防盗门 | 500 | 樘 | |
124 | 普通防盗门 | 1000 | 樘 | ||
125 | 防撬门 | 1650 | 樘 | ||
126 | 密码门 | 3000 | 樘 | ||
127 | 钛合金门窗 | 290 | ㎡ | ||
128 | 塑料折叠门 | 150 | ㎡ | ||
129 | 铝合金纱门 | 90 | ㎡ | ||
130 | 玻璃滑道门 | 440 | ㎡ | 双轨、8mm厚钢化玻璃 | |
131 | 扁铁拉闸门 | 190 | ㎡ | ||
132 | 不锈钢拉闸门 | 400 | ㎡ | ||
133 | 门工程 | 普通夹板门扇 | 170 | ㎡ | |
134 | 玻璃地弹门 | 500 | ㎡ | 10mm厚钢化玻璃 | |
135 | 钛合金地弹门 | 400 | ㎡ | 12mm厚钢化玻璃 | |
136 | 大理石门条石 | 100 | 套 | ||
137 | 成套包门 | 800 | 樘 | ||
138 | 复合成套门 | 1000 | 樘 | ||
139 | 实木成套门 | 2000 | 樘 | ||
140 | 塑钢门窗 | 210 | ㎡ | ||
141 | 卷闸门 | 160 | ㎡ | ||
142 | 整板电动卷闸门 | 450 | ㎡ | ||
143 | 门窗木套(宽300mm以下) | 40 | m | 含龙骨、油漆 | |
144 | 门窗木套(宽300mm以上) | 60 | m | 含龙骨、油漆 | |
145 | 门窗大理石套(宽300mm以下) | 80 | m | 含基层、龙骨 | |
146 | 门窗大理石套(宽300mm以上) | 110 | m | 含基层、龙骨 | |
147 | 门窗不锈钢套 | 120 | m | 含基层、龙骨 | |
148 | 木窗封阳台 | 140 | ㎡ | ||
149 | 自动伸缩门 | 1100 | m | 不锈钢材质 | |
150 | 防火门 | 750 | ㎡ | ||
151 | 木门 | 500 | ㎡ | ||
152 | 铁门 | 250 | ㎡ | ||
153 | 不锈钢门/不锈钢玻璃门 | 450 | ㎡ | ||
154 | 家具工程 | 木门衣柜(书柜) | 630 | ㎡ | 为木衣柜门 |
155 | 衣柜滑门 | 800 | ㎡ | 为玻璃衣柜门 | |
156 | 无门衣柜(书柜) | 550 | ㎡ | 厚度350mm内 | |
157 | 普通固定木柜(一等) | 500 | ㎡ | 木芯板衬底、榉木、樱桃木、枫木等板贴面、带柜门 | |
158 | 普通固定木柜(二等) | 400 | ㎡ | 木芯板衬底、木夹板贴面、带柜门 | |
159 | 家具工程 | 普通固定木柜(三等) | 300 | ㎡ | 夹板贴面、无柜门 |
160 | 整体厨柜 | 1320 | m | 含地柜与吊柜 | |
161 | 楼梯栏杆工程 | 钢木楼梯 | 400 | 步 | 钢架、橡木踏步、含扶手 |
162 | 实木楼梯 | 800 | 步 | 楼梯全实木、含扶手 | |
163 | 板式铁楼梯 | 500 | 步 | 含扶手 | |
164 | 实木栏杆 | 550 | m | ||
165 | 木楼梯 | 220 | ㎡ | 含扶手 | |
166 | 简易铁楼梯 | 150 | ㎡ | 含扶手 | |
167 | 硬木扶手铁栏杆 | 180 | m | ||
168 | 铁栏杆 | 140 | m | ||
169 | 不锈钢栏杆 | 190 | m | ||
170 | 不锈钢玻璃栏杆 | 240 | m | ||
171 | 铁艺栏杆 | 220 | m | ||
172 | 水泥栏杆 | 60 | m | 含扶手 | |
173 | 靠墙木扶手 | 60 | m | 只有扶手,无栏杆 | |
174 | 铝合金靠墙扶手 | 80 | m | 只有扶手,无栏杆 | |
175 | 不锈钢靠墙扶手 | 140 | m | 只有扶手,无栏杆 | |
176 | 厨卫设施 | 厨堡 | 850 | 套 | |
177 | 单孔大理石台面 | 250 | ㎡ | 含磨边、洗脸盆 | |
178 | 双孔大理石台面 | 300 | ㎡ | 含磨边、洗脸盆 | |
179 | 座式马桶 | 900 | 套 | 含水箱、下水道等 | |
180 | 厨台面 | 200 | ㎡ | ||
181 | 浴盆 | 1000 | 套 | 含下水管 | |
182 | 蹲式器水箱整套 | 350 | 套 | 含水箱、蹲便器、下水管 | |
183 | 蹲式大便器 | 300 | 套 | ||
184 | 小便池 | 270 | 套 | ||
185 | 立式洗脸盆 | 280 | 套 | ||
186 | 厨卫设施 | PVC台式洗脸柜 | 900 | 套 | |
187 | 实木台式洗脸柜 | 1500 | 套 | ||
188 | 陶瓷洗菜盆 | 100 | 套 | ||
189 | 水池 | 150 | 套 | ||
190 | 淋浴房 | 1800 | 套 | 含下水管 | |
191 | 单眼不锈钢洗菜盆 | 400 | 套 | 含下水管 | |
192 | 双眼不锈钢洗菜盆 | 800 | 套 | 含下水管 | |
193 | 自制烟罩 | 800 | ㎡ | ||
194 | 150cm*150cm工业排风扇 | 1100 | 套 | ||
195 | 100cm*100cm工业排风扇 | 600 | 套 | ||
196 | 浴霸 | 350 | 个 | ||
197 | 换气扇 | 180 | 个 | ||
198 | 水泥灶台 | 350 | 组 | ||
199 | 火炉 | 800 | 座 | ||
200 | 铝合金墙面镜 | 150 | ㎡ | ||
201 | 大理石台面 | 200 | ㎡ | ||
202 | 集成灶(消毒柜) | 8000 | 个 | ||
203 | 水电 | 给排水改造(明线) | 20 | ㎡ | 按建筑面积计 |
204 | 电气改造(明线) | 50 | ㎡ | ||
205 | 给排水改造(暗线) | 40 | ㎡ | ||
206 | 电气改造(暗线) | 100 | ㎡ | ||
207 | 暖气 | 暖气(地暖) | 200 | ㎡ | 按建筑面积计 |
208 | 辅助工程 | 垃圾清运 | 12 | ㎡ | 按建筑面积计 |
209 | 材料运输 | 6 | ㎡ | 按建筑面积计 | |
210 | 设计费用 | 30 | ㎡ | 按建筑面积计 | |
211 | 广告类 | PVC广告字 | 70 | m | 25CM以下 |
212 | PVC广告字(25CM以上) | 150 | ㎡ | 25CM以上 | |
213 | 广告类 | 铁皮字 | 140 | m | |
214 | 钛金字 | 250 | m | ||
215 | 不锈钢字 | 340 | m | ||
216 | 铜字 | 450 | m | ||
217 | 水晶字 | 150 | m | 25CM以下 | |
